镍板-天盛太动态-蒙乃尔400合金 英科乃尔 镍管 镍合金 镍钛合金
牌号:N4 N5 N6 N7 镍铜合金、蒙乃尔400、英科乃尔合金
执行标准: 国标:GB/T2882-2005
美标:ASTM B163 ASTM B165
镍管成分表:
纯镍牌号 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 杂质 |
总和 | |||||||||
不小于 | 不 大 于 | ||||||||
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
N6 | 99.6 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.5 |
N8 | 99 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 1 |
NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.3 |
NY2 | 99.4 | .01-.10 | 0.1 | - | - | - | .002-.01 | 0.1 | 0.6 |
NY3 | 99 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.25 | 1 |
NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | .07-.15 | 0.005 | 0.07 | 0.4 |
NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | .15-.25 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.0 |
0.5 |
镍管推荐搜索关键词:镍管、镍弯管、镍直管、纯镍管、宝鸡镍管、N6管、镍盘管、镍合金管、镍铜合金管 英科乃尔合金
Tags: 镍管,镍合金管,纯镍管,N6管,镍弯管,镍直管,宝鸡镍管,镍盘管,镍铜合金管,英科乃尔合金管